レーザー脱毛
脱毛には毛周期があるため推奨治療間隔は1.5ヶ月から2ヶ月、治療回数の目安としては全身で5~6回、VIOで7回以上、ひげで10回以上の治療が必要となります。※個人差があります
医療脱毛とエステ脱毛の違い
| 医療レーザー脱毛 | エステ脱毛(非医療脱毛) | |
| 照射パワー | 強い | 弱い |
|---|---|---|
| ターゲット | 脱毛ターゲットを破壊 | 脱毛ターゲットへのダメージ |
| 脱毛効果 | 半永久的な脱毛 | 一時的な減毛・脱毛 |
| 必要な回数 | 約6回以上 | 約15回以上 |
| 施術者 | 有資格者(医師、看護師) | 資格は必要なし |
| トラブル時の対応 | 医師が診察 | カウンセラーのみ |
価格
※表示価格は全て税別(円)
| 施術部位 | 一般の方 | 高校生 人間ドック/健診受診者 |
| 口まわり(男性のヒゲ) | 10,000 | 7,000 |
|---|---|---|
| 口まわり(女性) | 7,000 | 5,000 |
| 鼻下のみ(男性) | 5,000 | 3,000 |
| 鼻下のみ(女性) | 3,000 | 2,000 |
| うなじ | 7,000 | 5,000 |
| 肘下 | 6,000 | 4,000 |
| 肘上 | 6,000 | 4,000 |
| 肘 | 2,000 | 1,000 |
| 手の甲 | 3,000 | 2,000 |
| 手の指 | 3,000 | 2,000 |
| 脇の下 | 5,000 | 3,000 |
| 胸 | 7,000 | 5,000 |
| 腹部 | 8,000 | 6,000 |
| へそ周り | 5,000 | 3,000 |
| 背中 | 10,000 | 7,000 |
| VIO(1ヵ所) | 5,000 | 3,000 |
| VIO(全て) | 15,000 | 9,000 |
| 膝上 | 7,000 | 5,000 |
| 膝下 | 7,000 | 5,000 |
| 膝 | 3,000 | 2,000 |
| 全身(顔、VIOを除く) | 20,000 | 18,000 |
| 剃毛 | 2,000 | 2,000 |
・高校生は学生証の提示が必要となります。
・当院の予防医学センターにおいて健康診断、人間ドックを受診された方は受診日から1年間が対象となります。