当院でお受けになる場合の銚子市人間ドック費用一覧

市では、国民健康保険の保健事業の一つとして、一定の資格要件を満たす国民健康保険の被保険者の方を対象に、平成16年7月1日から短期人間ドック等の検査費用を助成します。
この事業は、被保険者のみなさんの疾病の予防・早期発見・早期治療と健康管理を目的として、下記の内容で実施するものです。

短期人間ドック

1日
区分 検査費用 市助成額 自己負担額
基本検査 42,900円 30,000円 12,900円
基本検査・乳がん検査・子宮がん検査 50,050円 30,000円 20,050円
基本検査・乳がん検査 47,300円 30,000円 17,300円
基本検査・子宮がん検査 45,650円 30,000円 15,650円
2日(通院)
区分 検査費用 市助成額 自己負担額
基本検査 59,400円 30,000円 29,400円
基本検査・乳がん検査・子宮がん検査 66,550円 30,000円 36,550円
基本検査・乳がん検査 63,800円 30,000円 33,800円
基本検査・子宮がん検査 62,150円 30,000円 32,150円
1泊2日
区分 検査費用 市助成額 自己負担額
基本検査 64,900円 30,000円 34,900円
基本検査・乳がん検査・子宮がん検査 72,050円 30,000円 42,050円
基本検査・乳がん検査 69,300円 30,000円 39,300円
基本検査・子宮がん検査 67,650円 30,000円 37,650円

脳ドック(MRI及びMRA検査)

区分 検査費用 市助成額 自己負担額
27,500円 19,250円 8,250円

併用ドック

1日
区分 検査費用 市助成額 自己負担額
基本検査 70,400円 30,000円 40,400円
基本検査・乳がん検査・子宮がん検査 77,550円 30,000円 47,550円
基本検査・乳がん検査 74,800円 30,000円 44,800円
基本検査・子宮がん検査 73,150円 30,000円 43,150円
2日(通院)
区分 検査費用 市助成額 自己負担額
基本検査 86.900円 30,000円 56,900円
基本検査・乳がん検査・子宮がん検査 94,050円 30,000円 64,050円
基本検査・乳がん検査 91.300円 30,000円 61,300円
基本検査・子宮がん検査 89,650円 30,000円 59,650円
1泊2日
区分 検査費用 市助成額 自己負担額
基本検査 92,400円 30,000円 62,400円
基本検査・乳がん検査・子宮がん検査 99,500円 30,000円 69,500円
基本検査・乳がん検査 96,800円 30,000円 66,800円
基本検査・子宮がん検査 95,150円 30,000円 65,150円